| 型號 | OM-10-1 |
|---|---|
工作電壓 | 24VDC±10% |
| 整機(jī)功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~50°C |
| 測溫精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 75x35x86 |
| 安裝尺寸(mm) | 71x29 |
| 產(chǎn)品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機(jī) | 電磁閥 | 報警 | 環(huán)溫探頭 | 水溫探頭 | 蜂鳴器 | 485通信 | |
| OM-10-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X |
接線圖:


| 型號 | OM-10-1 |
|---|---|
工作電壓 | 24VDC±10% |
| 整機(jī)功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~50°C |
| 測溫精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 75x35x86 |
| 安裝尺寸(mm) | 71x29 |
| 產(chǎn)品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機(jī) | 電磁閥 | 報警 | 環(huán)溫探頭 | 水溫探頭 | 蜂鳴器 | 485通信 | |
| OM-10-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X |

上一篇:沒有了!
下一篇:OM-20