| 型號 | OM-202 |
|---|---|
工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~85°C |
| 測溫精度 | ±1℃(-40℃~50℃);±2℃( 52℃~70℃);其余 ±3℃ |
| 顯示分辨率 | 1℃/0.1°C |
| 產品尺寸(mm) | 85x35×63.8 |
| 安裝尺寸(mm) | 71x29 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷 | 化霜 | 風機 | 除霧 | 燈光 | 柜溫探頭 | 化霜探頭 | 蜂鳴器 | 485通信 | |
| OM-202 | ● | ● | ● | X | X | ● | ● | X | X |
接線圖:


| 型號 | OM-202 |
|---|---|
工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~85°C |
| 測溫精度 | ±1℃(-40℃~50℃);±2℃( 52℃~70℃);其余 ±3℃ |
| 顯示分辨率 | 1℃/0.1°C |
| 產品尺寸(mm) | 85x35×63.8 |
| 安裝尺寸(mm) | 71x29 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷 | 化霜 | 風機 | 除霧 | 燈光 | 柜溫探頭 | 化霜探頭 | 蜂鳴器 | 485通信 | |
| OM-202 | ● | ● | ● | X | X | ● | ● | X | X |

上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!